<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finelworks &#187; テクニカル分析</title>
	<atom:link href="http://finelworks.net/archives/tag/%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e5%88%86%e6%9e%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finelworks.net</link>
	<description>とある夢見の現実逃避</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 13:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>近似する相場をヒストリカルデータから検索して相場を予測するツールを作ってみました</title>
		<link>http://finelworks.net/archives/2008/02/post_42.html</link>
		<comments>http://finelworks.net/archives/2008/02/post_42.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 15:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finel</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finel.m2.coreserver.jp/2008/02/%e8%bf%91%e4%bc%bc%e3%81%99%e3%82%8b%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%82%92%e3%83%92%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%8b%e3%82%89%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%97%e3%81%a6.html</guid>
		<description><![CDATA[近似する相場をヒストリカルデータから検索してその後どうなるのか予測するためのツールを作ってみました。 検索したい相場が赤と青のローソク足、その後の相場が黄と
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://finel.m2.coreserver.jp/wordpress/wp-content/uploads/2008/02/tm_Image1.jpg" alt="" title="tm_Image1" width="460" height="345" class="alignnone size-full wp-image-200" /></p>
				<p>近似する相場をヒストリカルデータから検索してその後どうなるのか予測するためのツールを作ってみました。</p>
				<p>検索したい相場が赤と青のローソク足、その後の相場が黄と緑のローソク足、そして多数の薄く赤いバーチャートが折り重なったものが、検索したい相場に近似した相場のその後の値動きを表したものです。</p>
				<p>もし相場が過去の値動きと同じ値動きを繰り返すのなら濃く赤い部分にローソク足が描かれるはず・・・</p>
				<p>なのですが、ロジックが悪いためか１７万本のヒストリカルデータで検索するのに４分ほど掛かるので多く試してないんですが、ほとんどの相場で上下対称の山（正規分布？）が出現してしまい、予測にはつかえないのかなぁと鬱状態。</p>
				<p>まあ、<a href="http://www.mfx.co.jp/" target="_blank">アストマックスＦＸ</a>のPUCKツールっていう市場予測ツールと似てなくもないので、上げ下げの予測ではなく、リスク管理ツールとして使えるかもしれませんね。<br />
				とにかく人に使ってもらえるような品質まで持って行きたいです。</p>
				<p>今後の改良点としては</p>
				<ul>
				<li>検索に時間が掛かりすぎるのでパフォーマンスの改善</li>
				<li>ヒートマップ風に相関係数によってバーチャートの色を変えてみる</li>
				<li>ニューラルネットとか多変量解析を導入してみる</li>
				</ul>
				<p>レシピはこんな感じ</p>
				<ul>
				<li>Microsoft Visual C# 2005 Express Edition</li>
				<li>MySQL Server 5.0</li>
				<li>NPlot(チャートを描画するライブラリ）</li>
				<li>AutoForexiteとCandleStickEditorで生成したヒストリカルデータ</li>
				<li>相関係数を求める式</li>
				</ul>
				<p>以下出力例</p>
				<p><img src="http://finel.m2.coreserver.jp/wordpress/wp-content/uploads/2008/02/tm_Image2.jpg" alt="" title="tm_Image2" width="460" height="346" class="alignnone size-full wp-image-201" /><br />
				収束してない例（手を出すなってことか！？）</p>
				<p><img src="http://finel.m2.coreserver.jp/wordpress/wp-content/uploads/2008/02/tm_Image3.jpg" alt="" title="tm_Image3" width="460" height="344" class="alignnone size-full wp-image-202" /><br />
				予測とは逆に下がった（トレンドの変わり目に弱い？）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finelworks.net/archives/2008/02/post_42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT4でリアルタイムにNYダウのチャートを表示する方法</title>
		<link>http://finelworks.net/archives/2007/08/mt4ny.html</link>
		<comments>http://finelworks.net/archives/2007/08/mt4ny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finel</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[MetaTrader]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカル分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finel.m2.coreserver.jp/2007/08/mt4%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%81%abny%e3%83%80%e3%82%a6%e3%81%ae%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9.html</guid>
		<description><![CDATA[いままでMetaTrader4は為替専用かとばかり思っていましたが、接続先デモサーバーをNorthFinanceに変えればDOW・NASDAQ・S&#038;P500などの株価インデックスはもちろん先物などのチャートをリアルタイムに見ることが出来ました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://finel.m2.coreserver.jp/wordpress/wp-content/uploads/2007/08/MT4-dji.gif" alt="" title="MT4-dji" width="450" height="100" class="alignnone size-full wp-image-204"　 border="1" /></p>
				<p>FXをしていると、少しでも多くの市場情報が欲しい。そのうちの一つは世界の株価指数だ。</p>
				<p>ここのところ為替レートは株価と連動して上下していると聞く。見ていて損はないだろう。</p>
				<p>よく、リアルタイムでダウが見られるところは？と掲示板やQ＆Aサイトでで質問している場面をみるが、その際よく挙げられるのが<a href="http://www.w-index.com/" target="_blank">リアルタイム世界の株価指数と為替(www.w-index.com)</a>とか、その参照元の<a href="http://bigcharts.marketwatch.com/advchart/frames/frames.asp?symb=djia&amp;ma=1&amp;maval=50&amp;time=6&amp;freq=1&amp;type=4" target="_blank">Bigcharts.com</a>だったり、Javaのリアルタイムチャートが使える<a href="http://jp.advfn.com/" target="_blank">ADVFN</a>だったりするわけですが、Bigchartsはリロードしないと最新の状態が見えないし、ADVFNは広告一杯でうざかったりするので他に無いかな？と探してたら、ありました。それもとても近くに。</p>
				<p>それは<a href="http://www.metatrader4.com/" target="_blank">MetaTrader4(以下MT4)</a>です。</p>
				<p>FXやっててMT4を知らない人はいないと思いますが、MT4とは無料でチャート表示はもちろん自動売買までやってのける高性能トレーディングプラットフォームです。</p>
				<p>いままで為替専用かとばかり思っていましたが、接続先デモサーバーをNorthFinanceに変えればDOW・NASDAQ・S&amp;P500などの株価インデックスはもちろん先物などのチャートをリアルタイムに見ることが出来ました。</p>
				<p>接続先のデモサーバーにNorthFinanceを追加するには２つの方法がありますが一つめの方法を紹介します。</p>
				<hr size="16" />MetaTrader4をインストールしたフォルダ配下にconfigフォルダがありますので、そこに<a href="http://finelworks.net/publish/northfinance-demo.zip" target="_blank">northfinance-demo.zip</a>をダウンロードして中に入っているNorthFinance-Demo.srvをコピーしてください。(このファイルはMT4のコミュニティーサイトに<a href="http://www.forex-tsd.com/metatrader-brokers/5111-metatrader-brokers-list-compiled-7.html" target="_blank">アップ</a>されたサーバーリストファイルからNorthFinanceのみを取り出したものです)</p>
				<ul>
				<li>MetaTraderを起動し、ファイル→デモ口座の申請</li>
				<li>貴社からのニュースレター受け取りに同意します。にチェック</li>
				<li>サーバーリストからNorthFinance-Demoを選択し、次へ</li>
				<li>IDとパスワードが発行されますが、MT4が覚えてくれるのでメモする必要はありません。完了ボタンを申請は終了です。</li>
				</ul>
				<p>NorthFinanceにログインすると通貨ペアにDJI(ダウ)やNASDAQが出ているのが確認できると思います。あとは煮るなり焼くなりお好きにどうぞ。</p>
				<p>ちなみに<a href="http://www.northfinance.jp/opendemo.htm" target="_blank">NorthFinanceにデモ口座開設の手引き</a>があったりしました。 図付きで分かり易いです。</p>
				<p><a title="外国為替証拠金取引ならマネーパートナーズへ" href="http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C11944&amp;LC=MPA1&amp;SQ=0&amp;isq=1" target="_blank">外国為替証拠金取引ならマネーパートナーズへ</a></p>
				<p><a title="外国為替証拠金取引ならFROM EAST証券へ" href="http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C11944&amp;LC=FREA1&amp;SQ=0&amp;isq=1" target="_blank">外国為替証拠金取引ならFROM EAST証券へ</a></p>
				<p><a title="FX取引ならヒロセ通商へ" href="http://www.tcs-asp.net/alink?AC=C11944&amp;LC=HIR99&amp;SQ=0&amp;isq=1" target="_blank">FX取引ならヒロセ通商へ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finelworks.net/archives/2007/08/mt4ny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
