<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>MT4でリアルタイムにNYダウのチャートを表示する方法 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://finelworks.net/archives/2007/08/mt4ny.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finelworks.net/archives/2007/08/mt4ny.html</link>
	<description>とある夢見の現実逃避</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 16:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>HIDE より</title>
		<link>http://finelworks.net/archives/2007/08/mt4ny.html/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>HIDE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finel.m2.coreserver.jp/2007/08/mt4%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%81%abny%e3%83%80%e3%82%a6%e3%81%ae%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9.html#comment-33</guid>
		<description>&lt;p&gt;最近もう１台のパソコンにインストしようとしたら、&lt;br /&gt;
IDとパスワードが発行の手前で（登録中少々お待ち下さい）&lt;br /&gt;
で止まったまんまでデモ口座の申請 が出来なく&lt;br /&gt;
チャートが描けませんどうしたらいいのか&lt;br /&gt;
誰か教えて頂けませんか？&lt;br /&gt;
前にインストールの分は見れているのですが。。。。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>最近もう１台のパソコンにインストしようとしたら、<br />
							IDとパスワードが発行の手前で（登録中少々お待ち下さい）<br />
							で止まったまんまでデモ口座の申請 が出来なく<br />
							チャートが描けませんどうしたらいいのか<br />
							誰か教えて頂けませんか？<br />
							前にインストールの分は見れているのですが。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HIDE より</title>
		<link>http://finelworks.net/archives/2007/08/mt4ny.html/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>HIDE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finel.m2.coreserver.jp/2007/08/mt4%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%81%abny%e3%83%80%e3%82%a6%e3%81%ae%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9.html#comment-32</guid>
		<description>&lt;p&gt;CME日経２２５のシンボルはなんになるのでしょうか&lt;br /&gt;
の答えは♯NKDZ９だと思いますが。。。。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>CME日経２２５のシンボルはなんになるのでしょうか<br />
							の答えは♯NKDZ９だと思いますが。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>miporin より</title>
		<link>http://finelworks.net/archives/2007/08/mt4ny.html/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>miporin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finel.m2.coreserver.jp/2007/08/mt4%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%81%abny%e3%83%80%e3%82%a6%e3%81%ae%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9.html#comment-31</guid>
		<description>有意義な情報をありがとうございます。
どうしても探せないので
CME日経２２５のシンボルはなんになるのでしょうか
ぜひ教えてください。
おねがいします
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>有意義な情報をありがとうございます。<br />
							どうしても探せないので<br />
							CME日経２２５のシンボルはなんになるのでしょうか<br />
							ぜひ教えてください。<br />
							おねがいします</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>日経225先物取引でがっつり稼ぐ方法 より</title>
		<link>http://finelworks.net/archives/2007/08/mt4ny.html/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>日経225先物取引でがっつり稼ぐ方法</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 03:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finel.m2.coreserver.jp/2007/08/mt4%e3%81%a7%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%81%abny%e3%83%80%e3%82%a6%e3%81%ae%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9.html#comment-34</guid>
		<description>&lt;strong&gt;日経２２５先物取引でがっつり稼ぐ方法（8月20日）&lt;/strong&gt;

こんにちは。本日は米国市場の大幅値上げを受け上昇しましたが、あまりに寄り付きが高かったために、後...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>日経２２５先物取引でがっつり稼ぐ方法（8月20日）</strong></p>
							<p>こんにちは。本日は米国市場の大幅値上げを受け上昇しましたが、あまりに寄り付きが高かったために、後&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
